Colombia se mantiene en el cuarto lugar del ranking FIFA
La edición de junio de la Clasificación Mundial de la FIFA Bélgica ascendió al segundo lugar, mientras Argentina descendiò a la tercera casilla. Colombia mantuvo el cuarto lugar con 1435 puntos.
La distribución por confederaciones de las 30 mejores selecciones permanece igual con respecto al mes anterior: la UEFA cuenta con 20 selecciones entre las 30 primeras; la CAF, con 3; CONMEBOL con 6; CONCACAF tiene 3; la AFC está con 1 mientras la OFC no tiene representantes en este selecto grupo.
La próxima Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola se publicará el próximo 9 de julio de 2015, posterior a la Copa América Chile 2015.
Esta es la lista de las primeras quince selecciones en la Clasificación Mundial de la FIFA para el mes de junio.
| POSICION | SELECCIÓN | PUNTOS |
| 1 | ALEMANIA | 1775 |
| 2 | BÉLGICA | 1509 |
| 3 | ARGENTINA | 1496 |
| 4 | COLOMBIA | 1435 |
| 5 | BRASIL | 1392 |
| 6 | HOLANDA | 1378 |
| 7 | PORTUGAL | 1229 |
| 8 | URUGUAY | 1183 |
| 9 | FRANCIA | 1164 |
| 10 | ESPAÑA | 1147 |
| 11 | SUIZA | 1146 |
| 12 | RUMANIA | 1115 |
| 13 | ITALIA | 1101 |
| 14 | COSTAR RICA | 1056 |
| 15 | INGLATERRA | 1051 |
Así ha sido la evolución de la Selección Colombia en la Clasificación Mundial FIFA entre mayo de 2014 y mayo de 2015:
| MES | POSICION | PUNTOS |
| Mayo 2014 | 5 | 1186 |
| Junio 2014 | 8 | 1137 |
| Julio 2014 | 4 | 1492 |
| Agosto 2014 | 4 | 1495 |
| Septiembre 2014 | 3 | 1488 |
| Octubre 2014 | 3 | 1420 |
| Noviembre 2014 | 3 | 1450 |
| Diciembre 2014 | 3 | 1450 |
| Enero 2015 | 3 | 1450 |
| Febrero 2015 | 3 | 1456 |
| Marzo 2015 | 3 | 1499 |
| Abril 2015 | 4 | 1412 |
| Mayo 2015 | 4 | 1412 |
De esta manera quedaron ubicadas las diez selecciones de la CONMEBOL:
| SELECCIÓN | POSICIÓN | PUNTOS |
| ARGENTINA | 3 | 1496 |
| COLOMBIA | 4 | 1435 |
| BRASIL | 5 | 1392 |
| URUGUAY | 8 | 1183 |
| CHILE | 19 | 989 |
| ECUADOR | 31 | 806 |
| PERÚ | 61 | 546 |
| VENEZUELA | 72 | 497 |
| PARAGUAY | 85 | 382 |
| BOLIVIA | 89 | 371 |




