Colombia completa tres años en el Top 10 del Ranking FIFA
La Selección Colombia mantuvo la cuarta posición en la Clasificación Mundial de la FIFA por sexto mes consecutivo y de esta manera ya son 36 meses los que suma el equipo dirigido por José Néstor Pékerman en el Top 10 de este importante escalafón que para el mes de septiembre volvió a dejar a Argentina en la cabeza con 1442 puntos.
La gran novedad del mes ha sido el ascenso al octavo lugar de la selección de Chile que llegó a su mejor posición desde que se modificó la clasificación mundial en junio de 2006. La diferencia entre el segundo (Bélgica, 1269 puntos) y el quinto (Brasil, 1209) es apenas de 60 puntos y con los juegos oficiales del mes de octubre en las Eliminatorias a Rusia 2018, se proyectan cambios significativos para lo que resta del año.
La distribución por confederaciones de las 50 mejores selecciones se encuentra de la siguiente manera: la UEFA cuenta con 30 selecciones; CONMEBOL con 8; la CAF con 8; CONCACAF tiene 3; la AFC está con 1 mientras la OFC no tiene representantes en este grupo.
Esta es la lista de las primeras quince selecciones en la Clasificación Mundial de la FIFA para el mes de septiembre.
POSICION | SELECCIÓN | PUNTOS |
1 | ARGENTINA | 1442 |
2 | BÉLGICA | 1269 |
3 | ALEMANIA | 1248 |
4 | COLOMBIA | 1224 |
5 | BRASIL | 1209 |
6 | PORTUGAL | 1186 |
7 | RUMANIA | 1176 |
8 | CHILE | 1149 |
9 | GALES | 1146 |
10 | INGLATERRA | 1143 |
11 | ESPAÑA | 1122 |
12 | HOLANDA | 1054 |
13 | AUSTRIA | 1038 |
14 | CROACIA | 1037 |
15 | ESLOVAQUIA | 1013 |
Así ha sido la evolución de la Selección Colombia en la Clasificación Mundial FIFA entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015:
MES | POSICION | PUNTOS |
Septiembre 2014 | 3 | 1488 |
Octubre 2014 | 3 | 1420 |
Noviembre 2014 | 3 | 1450 |
Diciembre 2014 | 3 | 1450 |
Enero 2015 | 3 | 1450 |
Marzo 2015 | 3 | 1499 |
Abril 2015 | 4 | 1412 |
Mayo 2015 | 4 | 1412 |
Junio 2015 | 4 | 1435 |
Julio 2015 | 4 | 1217 |
Agosto 2015 | 4 | 1218 |
Septiembre 2015 | 4 | 1224 |
De esta manera quedaron ubicadas las diez selecciones de la CONMEBOL:
SELECCIÓN | POSICIÓN | PUNTOS |
ARGENTINA | 1 | 1442 |
COLOMBIA | 4 | 1224 |
BRASIL | 5 | 1209 |
CHILE | 10 | 1149 |
URUGUAY | 18 | 1002 |
ECUADOR | 34 | 764 |
PERÚ | 48 | 628 |
VENEZUELA | 50 | 612 |
PARAGUAY | 55 | 592 |
BOLIVIA | 67 | 521 |
La próxima Clasificación Mundial de la FIFAse publicará el 1 de octubre.