Clasificación FIFA: Colombia se ubica en el séptimo lugar
Con un total de 1340 puntos, la Selección Colombia dirigida por José Néstor Pékerman se ubicó en la séptima posición de la Clasificación Mundial de la FIFA. Colombia acumuló 52 meses consecutivos en el top 10 de selecciones.
En el segundo mes del año, y tan solo con un juego (amistoso ante Brasil), Colombia bajó un puesto respecto a la posición con la que inició el 2017. En la parte alta de la tabla el orden se mantuvo: Argentina, Brasil y Alemania, en su orden, conservaron las tres primeras posiciones dentro del escalafón.
De las seis confederaciones, CONMEBOL mantuvo 8 selecciones entre las 50 primeras de la Clasificación durante el presente mes. Por su parte, UEFA figura con 26, CONCACAF tiene 3; CAF aparece con 11; AFC tiene 2 y la OFC no tiene representantes.
Esta es la lista de las primeras quince selecciones en la Clasificación Mundial de la FIFA para el mes de febrero de 2017.
POSICION | SELECCIÓN | PUNTOS |
1 | ARGENTINA | 1635 |
2 | BRASIL | 1529 |
3 | ALEMANIA | 1433 |
4 | CHILE | 1386 |
5 | BÉLGICA | 1371 |
6 | FRANCIA | 1313 |
7 | COLOMBIA | 1304 |
8 | PORTUGAL | 1240 |
9 | URUGUAY | 1187 |
10 | ESPAÑA | 1195 |
11 | SUIZA | 1140 |
12 | GALES | 1120 |
13 | INGLATERRA | 1113 |
14 | POLONIA | 1101 |
15 | ITALIA | 1087 |
Así ha sido la evolución de la Selección Colombia en la Clasificación Mundial FIFA entre enero de 2016 y enero de 2017:
MES | POSICION | PUNTOS |
ENERO 2016 | 8 | 1211 |
FEBRERO 2016 | 8 | 1211 |
MARZO 2016 | 8 | 1211 |
ABRIL 2016 | 4 | 1337 |
MAYO 2016 | 4 | 1337 |
JUNIO 2016 | 3 | 1328 |
JULIO 2016 | 3 | 1331 |
AGOSTO 2016 | 3 | 1331 |
SEPTIEMBRE 2016 | 4 | 1323 |
OCTUBRE 2016 | 5 | 1361 |
NOVIEMBRE 2016 | 6 | 1345 |
DICIEMBRE 2015 | 6 | 1345 |
ENERO 2017 | 6 | 1345 |
FEBRERO 2017 | 7 | 1304 |
De esta manera quedaron ubicadas las diez selecciones de la CONMEBOL:
SELECCIÓN | POSICIÓN | PUNTOS |
ARGENTINA | 1 | 1634 |
BRASIL | 2 | 1544 |
CHILE | 4 | 1404 |
COLOMBIA | 7 | 1345 |
URUGUAY | 9 | 1187 |
PERÚ | 18 | 965 |
ECUADOR | 22 | 887 |
PARAGUAY | 42 | 683 |
VENEZUELA | 59 | 597 |
BOLIVIA | 95 | 354 |
La próxima Clasificación Mundial de la FIFA se publicará el 9 de marzo, previo a la jornada de Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.