
Colombia es séptima en Clasificación Mundial de la FIFA

Con 1233 puntos, la Selección Colombia cedió dos lugares en la Clasificación Mundial de la FIFA y para el mes de noviembre se ubicó en la séptima casilla de este importante escalafón que dejó en la punta a la Selección de Bélgica con 1440 puntos, seguida por Alemania y Argentina respectivamente.
El mayor avance dentro del grupo de élite lo consiguió Chile (5ª, +4), mientras que Inglaterra (9ª, +1) y Austria (10ª, +1) sólo dieron un paso. Gracias a ascensos de más de diez lugares, seis selecciones han pasado a formar parte de los mejores 50 seleccionados del mes: Turquía (18ª, +19), Bosnia y Herzegovina (20ª, +10), Ecuador (21ª, +10), República de Irlanda (42ª, +12), Paraguay (47ª, +14) y Serbia (49ª, +14).
La distribución por confederaciones de las 50 mejores selecciones se encuentra de la siguiente manera: la UEFA cuenta con 31; CONMEBOL con 7; la CAF con 6; CONCACAF tiene 3; la AFC está con 3 mientras la OFC no tiene representantes en este grupo.
Esta es la lista de las primeras quince selecciones en la Clasificación Mundial de la FIFA para el mes de noviembre.
| POSICION | SELECCIÓN | PUNTOS |
| 1 | BÉLGICA | 1440 |
| 2 | ALEMANIA | 1388 |
| 3 | ARGENTINA | 1383 |
| 4 | PORTUGAL | 1364 |
| 5 | CHILE | 1288 |
| 6 | ESPAÑA | 1287 |
| 7 | COLOMBIA | 1233 |
| 8 | BRASIL | 1208 |
| 9 | INGLATERRA | 1179 |
| 10 | AUSTRIA | 1130 |
| 11 | SUIZA | 1073 |
| 12 | URUGUAY | 1051 |
| 13 | ITALIA | 1040 |
| 14 | RUMANIA | 1039 |
| 15 | GALES | 1032 |
Así ha sido la evolución de la Selección Colombia en la Clasificación Mundial FIFA entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015:
| MES | POSICION | PUNTOS |
| Noviembre 2014 | 3 | 1450 |
| Diciembre 2014 | 3 | 1450 |
| Enero 2015 | 3 | 1450 |
| Marzo 2015 | 3 | 1499 |
| Abril 2015 | 4 | 1412 |
| Mayo 2015 | 4 | 1412 |
| Junio 2015 | 4 | 1435 |
| Julio 2015 | 4 | 1217 |
| Agosto 2015 | 4 | 1218 |
| Septiembre 2015 | 4 | 1224 |
| Octubre 2015 | 5 | 1228 |
| Noviembre | 7 | 1224 |
De esta manera quedaron ubicadas las diez selecciones de la CONMEBOL:
| SELECCIÓN | POSICIÓN | PUNTOS |
| ARGENTINA | 1 | 1442 |
| CHILE | 5 | 1288 |
| COLOMBIA | 7 | 1233 |
| BRASIL | 8 | 1208 |
| URUGUAY | 12 | 1051 |
| ECUADOR | 21 | 921 |
| PARAGUAY | 47 | 610 |
| PERÚ | 57 | 583 |
| BOLIVIA | 77 | 442 |
| VENEZUELA | 83 | 501 |




