Colombia retoma el tercer lugar en Clasificación Mundial FIFA
A pocas horas del juego inaugural ante Estados Unidos en la Copa América Centenario 2016 y con un total de 1328 puntos, la Selección Colombia superó a Chile y de esta manera regresó a la tercera posición de la Clasificación Mundial de la FIFA que lidera Argentina en el mes de junio con 1503 puntos.
El equipo dirigido por José Néstor Pékerman había estado en esta posición entre septiembre de 2014 y marzo de 2015, pero en abril de ese año salió del podio y sólo hasta ahora retomó este lugar de privilegio en vísperas de su debut en la histórica competencia internacional que reúne a 16 selecciones del continente.
Colombia completó así 45 meses consecutivos en el selecto grupo de los 10 mejores equipos en la Clasificación Mundial de la FIFA que nuevamente muestra cinco selecciones sudamericanas en la zona de privilegio (Argentina, Colombia, Chile, Brasil y Uruguay).
De las seis confederaciones, CONMEBOL ubica 8 selecciones entre las 50 primeras de la Clasificación durante el presente mes. Por su parte, UEFA figura con 29, CONCACAF tiene 4; CAF aparece con 7; AFC tiene 2 y la OFC no tiene representantes.
Esta es la lista de las primeras quince selecciones en la Clasificación Mundial de la FIFA para el mes de junio de 2016.
POSICION | SELECCIÓN | PUNTOS |
1 | ARGENTINA | 1503 |
2 | BÉLGICA | 1384 |
3 | COLOMBIA | 1328 |
4 | ALEMANIA | 1310 |
5 | CHILE | 1293 |
6 | ESPAÑA | 1267 |
7 | BRASIL | 1257 |
8 | PORTUGAL | 1181 |
9 | URUGUAY | 1150 |
10 | AUSTRIA | 1077 |
11 | INGLATERRA | 1069 |
12 | ITALIA | 982 |
13 | ECUADOR | 978 |
14 | PAISES BAJOS | 959 |
15 | SUIZA | 948 |
Así ha sido la evolución de la Selección Colombia en la Clasificación Mundial FIFA entre junio de 2015 y junio de 2016:
MES | POSICION | PUNTOS |
JUNIO 2015 | 4 | 1435 |
JULIO 2015 | 4 | 1217 |
AGOSTO 2015 | 4 | 1218 |
SEPTIEMBRE 2015 | 4 | 1224 |
OCTUBRE 2015 | 5 | 1228 |
NOVIEMBRE 2015 | 7 | 1233 |
DICIEMBRE 2015 | 8 | 1211 |
ENERO 2016 | 8 | 1211 |
FEBRERO 2016 | 8 | 1211 |
MARZO 2016 | 8 | 1211 |
ABRIL 2016 | 4 | 1337 |
MAYO 2016 | 4 | 1337 |
JUNIO 2016 | 3 | 1328 |
De esta manera quedaron ubicadas las diez selecciones de la CONMEBOL:
SELECCIÓN | POSICIÓN | PUNTOS |
ARGENTINA | 1 | 1503 |
COLOMBIA | 3 | 1328 |
CHILE | 5 | 1293 |
BRASIL | 7 | 1257 |
URUGUAY | 9 | 1150 |
ECUADOR | 13 | 978 |
PARAGUAY | 44 | 638 |
PERÚ | 48 | 623 |
VENEZUELA | 77 | 456 |
BOLIVIA | 82 | 420 |
La próxima Clasificación Mundial de la FIFA se publicará el 14 de julio.